| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 82 / 86 | 88 / 92 | 94 / 98 | 100 / 104 | 106 / 110 |
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno cuello (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Talla Europa | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Cintura (cm) | 71 / 73 | 75 / 77 | 79 / 81 | 83 / 85 | 86 / 89 |

| Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Cintura (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Cadera (cm) | 90 | 94 | 90 | 102 | 106 |
| Talla | XS | S | M/ 85 | L/90 | XL |
| Pecho (cm) | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 |
| Cintura (cm) | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 |
| Cadera (cm) | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
| Talla | S/M | M/L |
|---|---|---|
| Altura (cm) | 160-170 | 165-180 |
| Peso (kg) | 45-65 | 55-80 |
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla Europa (doble) | 36 / 37 | 38 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 |
| Pie (cm) | 23.63 | 24.9 | 26.18 | 27.46 | 28.74 |
